徽县2016年度事业单位法人年度检验情况公告
根据中华人民共和国国务院《事业单位登记管理暂行条例》及《实施细则》和《甘肃省事业单位登记管理暂行办法》,经徽县事业单位登记管理局核准,对符合法人资格的事业单位进行变更、登记、年检,其合法权益受国家法律保护。现将年检情况予以公告:
一、已年检单位: 169(个)
| 名称 | 统一社会信用代码 | 证书号 | 年检情况 | 法定代表人 | 年检时间 | 
| 徽县农业综合开发办公室 | 12622630745872049F | 162263000143 | 年检合格 | 周苍生 | 2017-01-16 | 
| 徽县农村公路管理养护站 | 12622630581174032X | 162263000175 | 年检合格 | 曹发仲 | 2017-02-09 | 
| 徽县机关事务管理局 | 126226303322171183 | 162263000203 | 年检合格 | 张梦雄 | 2017-02-15 | 
| 徽县老龄工作委员会办公室 | 12622630015347795A | 162263000167 | 年检合格 | 南永琦 | 2017-02-15 | 
| 徽县黄金公司 | 12622630720283299C | 162263000100 | 年检合格 | 施克勤 | 2017-02-15 | 
| 甘肃省徽县供销合作社联合社 | 12622630225851404Y | 162263000146 | 年检合格 | 张斌 | 2017-02-16 | 
| 徽县红十字会 | 12622630695637648D | 162263000162 | 年检合格 | 杨庆文 | 2017-02-16 | 
| 徽县供排水总站 | 12622630325362034Q | 162263000199 | 年检合格 | 王世东 | 2017-02-17 | 
| 徽县新型农村合作医疗管理委员会办公室 | 12622630660012808C | 162263000148 | 年检合格 | 郭素琴 | 2017-02-17 | 
| 徽县蚕桑烤烟工作站 | 126226307202385433 | 162263000048 | 年检合格 | 张政贤 | 2017-02-17 | 
| 徽县妇幼保健站 | 12622630438940638Q | 162263000020 | 年检合格 | 吕天霞 | 2017-02-17 | 
| 徽县社会保险局 | 12622630438940291J | 162263000127 | 年检合格 | 王小兵 | 2017-02-17 | 
| 徽县非税收入管理局 | 12622630794898464P | 162263000150 | 年检合格 | 蒋微滴 | 2017-02-17 | 
| 徽县卫生局卫生监督所 | 12622630778897752Y | 162263000159 | 年检合格 | 李永平 | 2017-02-17 | 
| 徽县农业综合执法大队 | 126226305859010496 | 162263000178 | 年检合格 | 者剑 | 2017-02-20 | 
| 徽县农村能源与农业生态环境保护工作办公室 | 12622630H17985970H | 162263000138 | 年检合格 | 高斌 | 2017-02-21 | 
| 陇南星河律师事务所 | 126226304389403048 | 162263000115 | 年检合格 | 崔林 | 2017-02-21 | 
| 徽县农业信息中心 | 12622630599521290T | 162263000118 | 年检合格 | 杨亚妹 | 2017-02-21 | 
| 中国共产党徽县委员会党校 | 12622630438940865X | 162263000131 | 年检合格 | 魏芳成 | 2017-02-21 | 
| 徽县法律援助中心 | 12622630053148228X | 162263000185 | 年检合格 | 王立峰 | 2017-02-21 | 
| 徽县森林病虫害防治检疫站 | 12622630094607224N | 162263000139 | 年检合格 | 蒋新平 | 2017-02-21 | 
| 甘肃省徽县文化馆 | 12622630438941008T | 162263000002 | 年检合格 | 马存良 | 2017-02-21 | 
| 徽县博物馆 | 126226303253789844 | 162263000201 | 年检合格 | 马存良 | 2017-02-21 | 
| 徽县少年儿童业余体校 | 126226300704105665 | 162263000133 | 年检合格 | 王新田 | 2017-02-21 | 
| 徽县太白卫生院 | 126226304389405660 | 162263000039 | 年检合格 | 何旭光 | 2017-02-21 | 
| 中国共产党徽县委员会党史资料征集办公室 | 1262263043894134X1 | 162263000069 | 年检合格 | 刘利君 | 2017-02-21 | 
| 徽县徽成两康战役纪念馆 | 12622630091177134Q | 162263000190 | 年检合格 | 刘保怀 | 2017-02-22 | 
| 徽县农业机械管理局 | 126226305859469098 | 162263000180 | 年检合格 | 柳忠骏 | 2017-02-22 | 
| 徽县榆树中心卫生院 | 12622630438941147H | 162263000034 | 年检合格 | 程宜良 | 2017-02-22 | 
| 徽县柳林卫生院 | 1262263043894062XQ | 162263000024 | 年检合格 | 成小飞 | 2017-02-22 | 
| 徽县果树站 | 12622630438941366U | 162263000040 | 年检合格 | 王斌 | 2017-02-22 | 
| 徽县水阳卫生院 | 12622630438940937N | 162263000036 | 年检合格 | 李勇 | 2017-02-22 | 
| 甘肃省徽县种子管理站 | 12622630778899248J | 162263000049 | 年检合格 | 王永春 | 2017-02-22 | 
| 甘肃省徽县林业工作站 | 126226304389406111 | 162263000104 | 年检合格 | 汪永杰 | 2017-02-23 | 
| 徽县商务局 | 12622630015347648Q | 162263000158 | 年检合格 | 王代元 | 2017-02-23 | 
| 徽县土地统征储备交易中心 | 12622630067249353U | 162263000188 | 年检合格 | 李辉 | 2017-02-23 | 
| 徽县游龙川卫生院 | 12622630438940873Q | 162263000031 | 年检合格 | 陈安平 | 2017-02-24 | 
| 徽县国有资产管理局 | 126226305859479369 | 162263000181 | 年检合格 | 胥福元 | 2017-02-24 | 
| 徽县气象局 | 12622630438940953C | 162263000080 | 年检合格 | 陈红东 | 2017-02-27 | 
| 徽县人工影响天气办公室 | 12622630399163062Y | 162263000195 | 年检合格 | 陈红东 | 2017-02-27 | 
| 徽县公证处 | 126226304389402597 | 162263000101 | 年检合格 | 刘建明 | 2017-02-28 | 
| 徽县虞关卫生院 | 12622630720284187N | 162263000152 | 年检合格 | 田强 | 2017-02-28 | 
| 甘肃省徽县图书馆 | 12622630438941374N | 162263000106 | 年检合格 | 麻向莉 | 2017-02-28 | 
| 徽县泥阳镇中心卫生院 | 1262263043894054X5 | 162263000028 | 年检合格 | 蒋岁林 | 2017-02-28 | 
| 徽县环境监测站 | 126226303323044730 | 162263000205 | 年检合格 | 夏生林 | 2017-02-28 | 
| 甘肃省徽县职业中等专业学校 | 12622630438940929U | 162263000006 | 年检合格 | 刘旭 | 2017-03-01 | 
| 徽县文化市场综合执法大队 | 12622630599543318Y | 162263000102 | 年检合格 | 王宏平 | 2017-03-01 | 
| 徽县食品药品稽查局 | 12622630096331508J | 162263000193 | 年检合格 | 田宏宇 | 2017-03-01 | 
| 徽县江洛镇江洛小学 | 1262263043894118XR | 162263000062 | 年检合格 | 刘鑫 | 2017-03-01 | 
| 徽县嘉陵中心卫生院 | 12622630438940582M | 162263000155 | 年检合格 | 任凯 | 2017-03-01 | 
| 徽县农村合作经济经营管理站 | 12622630438941155C | 162263000045 | 年检合格 | 燕明 | 2017-03-01 | 
| 徽县中小企业投资担保服务中心 | 12622630778897779N | 162263000142 | 年检合格 | 李力斌 | 2017-03-01 | 
| 徽县科技开发中心 | 12622630438941411W | 162263000053 | 年检合格 | 李毅 | 2017-03-02 | 
| 徽县麻沿河乡麻沿小学 | 12622630H1798867X0 | 162263000083 | 年检合格 | 安斌 | 2017-03-02 | 
| 徽县国有资产经营管理公司 | 12622630665442479G | 162263000151 | 年检合格 | 张新安 | 2017-03-02 | 
| 徽县伏家镇中心卫生院 | 126226304389410406 | 162263000025 | 年检合格 | 田友明 | 2017-03-02 | 
| 徽县市场建设管理办公室 | 12622630073557205H | 162263000098 | 年检合格 | 汪根宏 | 2017-03-02 | 
| 徽县大河店乡大河小学 | 12622630665419914J | 162263000091 | 年检合格 | 文志海 | 2017-03-03 | 
| 河池书画院(徽县美术馆) | 12622630438944524J | 162263000128 | 年检合格 | 汪智荣 | 2017-03-03 | 
| 徽县柳林镇中心小学 | 12622630H179886880 | 162263000063 | 年检合格 | 黑小宁 | 2017-03-03 | 
| 徽县伏家镇中心小学 | 12622630438941307Q | 162263000059 | 年检合格 | 屈三选 | 2017-03-03 | 
| 甘肃省徽县第四中学 | 1262263043894097XY | 162263000010 | 年检合格 | 廖志军 | 2017-03-03 | 
| 徽县就业促进中心 | 12622630581170197C | 162263000174 | 年检合格 | 张得华 | 2017-03-06 | 
| 徽县大河店中心卫生院 | 12622630438941067X | 162263000037 | 年检合格 | 于永峰 | 2017-03-06 | 
| 徽县大河店乡大河初级中学 | 126226304389410593 | 162263000090 | 年检合格 | 庞永刚 | 2017-03-06 | 
| 甘肃省徽县良种繁殖场 | 126226304389408498 | 162263000202 | 年检合格 | 师鹏敏 | 2017-03-06 | 
| 甘肃省徽县蚕种繁殖场 | 12622630438941024G | 162263000050 | 年检合格 | 张众民 | 2017-03-06 | 
| 徽县泥阳镇泥阳小学 | 126226304389411712 | 162263000061 | 年检合格 | 王卫康 | 2017-03-06 | 
| 徽县麻沿河卫生院 | 12622630438940574T | 162263000032 | 年检合格 | 闫晓辉 | 2017-03-06 | 
| 徽县嘉陵镇明德小学 | 12622630438941243T | 162263000065 | 年检合格 | 曹继春 | 2017-03-06 | 
| 徽县城关镇中心小学 | 126226304389409024 | 162263000057 | 年检合格 | 李恒 | 2017-03-06 | 
| 徽县城关镇卫生院 | 126226304389400990 | 162263000022 | 年检合格 | 刘亮 | 2017-03-06 | 
| 徽县榆树乡中心小学 | 12622630438941112Y | 162263000086 | 年检合格 | 张岁祥 | 2017-03-06 | 
| 徽县水土保持局 | 12622630438940320X | 162263000103 | 年检合格 | 徐茂林 | 2017-03-07 | 
| 徽县水土保持预防监督站 | 12622630660001455J | 162263000144 | 年检合格 | 汪亚海 | 2017-03-07 | 
| 徽县榆树乡初级中学 | 12622630MB0N0490X7 | 162263000085 | 年检合格 | 薛晓东 | 2017-03-07 | 
| 徽县伏家镇预防保健所 | 12622630438941438L | 162263000026 | 年检合格 | 田友明 | 2017-03-07 | 
| 徽县嘉陵镇初级中学 | 12622630MB0L81508J | 162263000064 | 年检合格 | 郝耀平 | 2017-03-07 | 
| 徽县永宁镇卫生院 | 12622630438940590G | 162263000035 | 年检合格 | 张利平 | 2017-03-07 | 
| 徽县虞关乡中心小学 | 12622630750920439M | 162263000093 | 年检合格 | 刘仲伟 | 2017-03-07 | 
| 徽县人民政府金融工作办公室 | 12622630316098681M | 162263000197 | 年检合格 | 辛建民 | 2017-03-07 | 
| 徽县电化教育馆 | 12622630MB0N05080R | 162263000095 | 年检合格 | 魏军 | 2017-03-07 | 
| 徽县幼儿园 | 12622630438941454A | 162263000013 | 年检合格 | 李江文 | 2017-03-07 | 
| 徽县县志办公室 | 126226304389412943 | 162263000132 | 年检合格 | 张泓 | 2017-03-07 | 
| 徽县教学研究室 | 12622630MB0N04969F | 162263000094 | 年检合格 | 陈志渊 | 2017-03-08 | 
| 徽县环境监察大队 | 12622630H17985014L | 162263000122 | 年检合格 | 马瑞昆 | 2017-03-08 | 
| 徽县永宁镇明德小学 | 12622630H179852179 | 162263000074 | 年检合格 | 谈晓江 | 2017-03-08 | 
| 徽县招商引资局 | 12622630767742050B | 162263000112 | 年检合格 | 艾华 | 2017-03-08 | 
| 徽县蔬菜技术推广站 | 12622630438941390C | 162263000041 | 年检合格 | 龚正松 | 2017-03-08 | 
| 徽县麻沿河乡初级中学 | 12622630MB0L815916 | 162263000082 | 年检合格 | 魏星 | 2017-03-08 | 
| 徽县虞关乡初级中学 | 12622630595540750J | 162263000092 | 年检合格 | 张逢强 | 2017-03-09 | 
| 徽县疾病预防控制中心 | 12622630438940048P | 162263000016 | 年检合格 | 杨继文 | 2017-03-09 | 
| 徽县城关镇东关回民小学 | 1262263043894089XB | 162263000081 | 年检合格 | 李锐 | 2017-03-10 | 
| 徽县泥阳镇初级中学 | 12622630MB0N050051 | 162263000060 | 年检合格 | 张怀玺 | 2017-03-10 | 
| 徽县水阳乡明德小学 | 12622630794865793U | 162263000078 | 年检合格 | 倪克智 | 2017-03-10 | 
| 徽县水阳乡初级中学 | 12622630MB0L81540X | 162263000077 | 年检合格 | 薛小红 | 2017-03-13 | 
| 徽县公费医疗管理委员会办公室 | 126226307458712734 | 162263000177 | 年检合格 | 居卫中 | 2017-03-13 | 
| 徽县环境卫生管理所 | 1262263058118007XG | 162263000121 | 年检合格 | 吴政 | 2017-03-13 | 
| 徽县城市管理执法大队(徽县市容监察大队) | 12622630784031920U | 162263000173 | 年检合格 | 李宏权 | 2017-03-13 | 
| 徽县城关镇石佛初级中学 | 12622630719047280X | 162263000079 | 年检合格 | 高明辉 | 2017-03-13 | 
| 徽县江洛镇游龙初级中学 | 12622630595541403W | 162263000087 | 年检合格 | 丁建辉 | 2017-03-14 | 
| 徽县食品药品检验检测中心 | 12622630096338013A | 162263000191 | 年检合格 | 潘建章 | 2017-03-14 | 
| 徽县120急救中心 | 12622630MB0T91877Y | 162263000206 | 年检合格 | 高小华 | 2017-03-14 | 
| 徽县西部开发领导小组办公室 | 12622630MB0Q097462 | 162263000207 | 年检合格 | 史三文 | 2017-03-15 | 
| 徽县地震局 | 1262263072021148X0 | 162263000068 | 年检合格 | 廖宝泰 | 2017-03-15 | 
| 徽县劳务工作办公室(徽县农村劳务工作办公室) | 12622630581180061Q | 162263000176 | 年检合格 | 张文科 | 2017-03-16 | 
| 徽县野生动物保护站 | 126226305955407187 | 162263000135 | 年检合格 | 王芳伟 | 2017-03-16 | 
| 徽县政府采购中心 | 1262263073962118XT | 162263000168 | 年检合格 | 唐晓峰 | 2017-03-16 | 
| 甘肃省徽县人民医院 | 126226304389400728 | 162263000014 | 年检合格 | 刘炜明 | 2017-03-16 | 
| 徽县江洛镇游龙中心小学 | 12622630438941091E | 162263000088 | 年检合格 | 吴海燕 | 2017-03-16 | 
| 徽县银杏树中心卫生院 | 12622630720284179U | 162263000029 | 年检合格 | 路敦龙 | 2017-03-18 | 
| 徽县实验小学 | 12622630438940910Y | 162263000004 | 年检合格 | 张丽 | 2017-03-20 | 
| 徽县中小企业局 | 12622630013944449X | 162263000194 | 年检合格 | 董恒 | 2017-03-22 | 
| 徽县园林局 | 12622630665434583B | 162263000153 | 年检合格 | 刘杰 | 2017-03-22 | 
| 徽县公园管理处 | 126226300911904862 | 162263000184 | 年检合格 | 刘杰 | 2017-03-22 | 
| 徽县银杏产业开发技术服务中心 | 12622630556291077N | 162263000038 | 年检合格 | 张亚雄 | 2017-03-24 | 
| 徽县天然林资源保护工程办公室 | 12622630316159085T | 162263000196 | 年检合格 | 张学武 | 2017-03-24 | 
| 甘肃省徽县第五中学 | 126226304389413319 | 162263000011 | 年检合格 | 黄润珍 | 2017-03-27 | 
| 徽县老干部活动中心 | 126226304389413581 | 162263000186 | 年检合格 | 胡文娟 | 2017-03-27 | 
| 徽县水产工作站 | 12622630H17985006R | 162263000051 | 年检合格 | 谢社平 | 2017-03-27 | 
| 徽县农机监理站 | 12622630013944772C | 162263000043 | 年检合格 | 何伟 | 2017-03-27 | 
| 徽县房地产管理所 | 12622630H179850497 | 162263000119 | 年检合格 | 赵永刚 | 2017-03-27 | 
| 徽县通天坪林场 | 126226306654282718 | 162263000114 | 年检合格 | 杨志明 | 2017-03-27 | 
| 徽县档案局(馆) | 12622630015347840B | 162263000056 | 年检合格 | 刘爱演 | 2017-03-27 | 
| 徽县广播电视台 | 12622630397903610F | 162263000145 | 年检合格 | 王建东 | 2017-03-27 | 
| 徽县广播电视转播站 | 12622630396078073R | 162263000052 | 年检合格 | 王建东 | 2017-03-27 | 
| 徽县银杏树乡初级中学 | 12622630063936754H | 162263000066 | 年检合格 | 张亚娥 | 2017-03-28 | 
| 徽县银杏树乡中心小学 | 12622630H179887924 | 162263000067 | 年检合格 | 刘新星 | 2017-03-28 | 
| 徽县电子商务中心 | 12622630316171113Q | 162263000198 | 年检合格 | 唐永炜 | 2017-03-28 | 
| 徽县农业技术推广中心 | 12622630438940339T | 162263000044 | 年检合格 | 杨晓辉 | 2017-03-28 | 
| 徽县栗川乡卫生院 | 12622630720284160Y | 162263000030 | 年检合格 | 张瑜 | 2017-03-28 | 
| 徽县计划生育服务站 | 126226304389408573 | 162263000165 | 年检合格 | 乔斌 | 2017-03-28 | 
| 徽县中医医院 | 12622630438940101K | 162263000015 | 年检合格 | 张晓龙 | 2017-03-28 | 
| 甘肃省徽县第二中学 | 12622630438940881K | 162263000008 | 年检合格 | 刘军 | 2017-03-28 | 
| 徽县科学技术局 | 126226300139446095 | 162263000157 | 年检合格 | 周国金 | 2017-03-29 | 
| 甘肃省徽县第一中学 | 12622630438940830B | 162263000204 | 年检合格 | 耿宏 | 2017-03-29 | 
| 甘肃省徽县职业中学 | 12622630438941016M | 162263000012 | 年检合格 | 刘军 | 2017-03-29 | 
| 徽县畜牧兽医局 | 12622630438940064D | 162263000047 | 年检合格 | 刘海峰 | 2017-03-29 | 
| 徽县农产品质量安全监督管理站 | 1262263057628136X7 | 162263000172 | 年检合格 | 闫海燕 | 2017-03-29 | 
| 徽县江洛镇中心卫生院 | 12622630438941075Q | 162263000023 | 年检合格 | 田海明 | 2017-03-29 | 
| 徽县人民政府地方病防治领导小组办公室 | 12622630438940996R | 162263000017 | 年检合格 | 高晓峰 | 2017-03-29 | 
| 徽县会计管理核算中心(徽县国库直接支付中心) | 12622630720202217Q | 162263000097 | 年检合格 | 马杰 | 2017-03-29 | 
| 中央农业广播电视学校甘肃省徽县分校 | 12622630438941323E | 162263000042 | 年检合格 | 李志平 | 2017-03-30 | 
| 徽县抗旱服务队 | 126226305955076273 | 162263000129 | 年检合格 | 谢成 | 2017-03-30 | 
| 徽县水政监察大队 | 12622630H17988805R | 162263000130 | 年检合格 | 王潜 | 2017-03-30 | 
| 徽县苗木快速繁育中心 | 126226303321590931 | 162263000113 | 年检合格 | 李红梅 | 2017-03-30 | 
| 徽县抗旱防汛指挥部 | 12622630745870385R | 162263000179 | 年检合格 | 刘爱演 | 2017-03-30 | 
| 徽县水利电力局勘测设计队 | 126226305955076198 | 162263000125 | 年检合格 | 彭名学 | 2017-03-30 | 
| 徽县林木种苗管理站 | 12622630316195297F | 162263000105 | 年检合格 | 刘小军 | 2017-03-30 | 
| 徽县永宁镇永宁初级中学 | 12622630599532117H | 162263000073 | 年检合格 | 刘新星 | 2017-03-31 | 
| 徽县高桥乡明德小学 | 12622630MB0L815323 | 162263000076 | 年检合格 | 朱建平 | 2017-03-31 | 
| 徽县人民政府教育督导室 | 12622630MB0L81516D | 162263000137 | 年检合格 | 柏博海 | 2017-03-31 | 
| 徽县招生考试办公室 | 12622630665436722U | 162263000005 | 年检合格 | 郭永强 | 2017-03-31 | 
| 徽县栗川乡田庄初级中学 | 12622630438941198R | 162263000071 | 年检合格 | 雷小强 | 2017-03-31 | 
| 徽县栗川乡栗亭初级中学 | 12622630MB0N049930 | 162263000072 | 年检合格 | 李宝龙 | 2017-03-31 | 
| 徽县建设工程质量安全监督站 | 12622630H179850572 | 162263000117 | 年检合格 | 荔秀平 | 2017-03-31 | 
| 甘肃省徽县爱国卫生运动委员会办公室 | 126226304389414032 | 162263000018 | 年检合格 | 苏真 | 2017-03-31 | 
| 徽县质量技术监督检测所 | 12622630053118619F | 162263000169 | 年检合格 | 韩荣 | 2017-03-31 | 
| 徽县核桃科技服务中心 | 12622630556271594C | 162263000163 | 年检合格 | 张辉 | 2017-03-31 | 
| 甘肃省徽县第三中学 | 12622630720200596G | 162263000009 | 年检合格 | 马志强 | 2017-03-31 | 
| 徽县旅游局 | 1262263072024197XJ | 162263000021 | 年检合格 | 革文胜 | 2017-03-31 | 
| 徽县人民防空办公室 | 12622630096337977Q | 162263000192 | 年检合格 | 卢富增 | 2017-03-31 | 
| 中国西部扶贫世行贷款项目徽县办公室 | 12622630720283627M | 162263000161 | 年检合格 | 郭志勇 | 2017-03-31 | 
| 徽县高桥乡初级中学 | 12622630MB0L81575G | 162263000075 | 年检合格 | 雷鸣 | 2017-03-31 | 
| 徽县栗川乡田庄小学 | 12622630762371852M | 162263000070 | 年检合格 | 范红斌 | 2017-04-01 | 
| 徽县高桥乡中心卫生院 | 126226304389411044 | 162263000164 | 年检合格 | 李国强 | 2017-04-06 | 
| 徽县伏家镇向阳学校 | 12622630MB0N049187 | 162263000058 | 年检合格 | 王双全 | 2017-04-06 | 
| 徽县物价检查所 | 12622630H17985188X | 162263000154 | 年检合格 | 吕耀宗 | 2017-04-07 | 
| 徽县价格认证中心 | 126226307565712090 | 162263000084 | 年检合格 | 吕耀宗 | 2017-04-07 | 
二、变更的事业单位: 18(个)
| 名称 | 统一社会信用代码 | 该次变更项数目 | 变更时间 | 变更事项 | 变更原因 | 变更前内容 | 变更后内容 | 
| 徽县120急救中心 | 12622630MB0T91877Y | 1 | 2017-03-13 | 法定代表人的变更 | 根据徽政发[2016]35号文件,《徽县人民政府关于程长青等同志职务任免的通知》高小华同志任县人民医院副院长兼120急救中心主任 | 刘炜明 | 高小华 | 
| 徽县伏家镇中心小学 | 12622630438941307Q | 1 | 2017-03-03 | 法定代表人的变更 | 原伏家镇学区校长、伏家镇中心小学校长吕翻身同志卸任学区校长及中心小学校长职务,由屈三选同志接任伏家镇学区校长、伏家镇中心小学校长职务。 | 吕翻身 | 屈三选 | 
| 徽县就业促进中心 | 12622630581170197C | 1 | 2017-03-01 | 法定代表人的变更 | 根据徽政发(2016)35号徽县人民政府关于程长青等同志职务任免的通知,张得华同志任县就业促进中心主任 | 刘永刚 | 张得华 | 
| 徽县城关镇石佛初级中学 | 12622630719047280X | 1 | 2017-03-13 | 法定代表人的变更 | 根据徽县教育局徽教发(2016)110文件聘任高明辉同志为会徽县石佛学校校长。 | 贾锁焕 | 高明辉 | 
| 徽县野生动物保护站 | 126226305955407187 | 1 | 2017-03-16 | 法定代表人的变更 | 因原法人代表张一民同志退休,不再担任法人代表,现拟由王芳伟同志担任徽县野生动物保护站法人代表。 | 张一民 | 王芳伟 | 
| 徽县劳务工作办公室(徽县农村劳务工作办公室) | 12622630581180061Q | 1 | 2017-03-16 | 法定代表人的变更 | 根据徽政发(2016)9号文件精神,张文科同志任县劳务工作办公室主任 | 余静 | 张文科 | 
| 徽县会计管理核算中心(徽县国库直接支付中心) | 12622630720202217Q | 3 | 2017-03-29 | 法定代表人的变更 | 根据徽政发(2016)35号徽县人民政府关于程长青等同志职务任免的通知,马杰同志任县国库直接支付中心主任。根据徽政发(2014)2号徽县人民政府关于刘亚宗等同志职务任免的通知,免去田震同志会计核算中心主任职务。 | 田震 | 马杰 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 宗旨和业务范围的变更 | 宗旨和业务范围的变更理由是:根据甘肃省财政厅甘财库(2011)49号关于进一步规范推进市县国库集中支付制度改革的通知。 | 提供会计核算服务。进行会计核算和监督管理及相关的社会服务工作。 | 1、复核预算单位部门预算,监督部门预算与分月用款计划的执行; | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 第一名称的变更 | 名称的变更理由是:根据徽机编发(2009)7号文件, 成立徽县国库直接支付中心。 | 徽县会计管理核算中心 | 徽县会计管理核算中心(徽县国库直接支付中心) | 
| 徽县栗川乡田庄小学 | 12622630762371852M | 1 | 2017-04-01 | 法定代表人的变更 | 根据徽政发(2016)34号文件精神,谈晓江同志不再担任栗川学区校长职务,根据徽教发(2016)110号文件精神,范红斌同志聘任为栗川学区校长。 | 谈晓江 | 范红斌 | 
| 徽县大河店镇卫生院 | 12622630438941067X | 1 | 2017-03-30 | 第一名称的变更 | 根据徽政发(2016)23号文件撤乡换镇 | 徽县大河店中心卫生院 | 徽县大河店镇卫生院 | 
| 徽县银杏树镇卫生院 | 12622630720284179U | 1 | 2017-03-31 | 第一名称的变更 | 为了撤乡换镇需要,根据徽政发(2016)23号徽机编发(2007)19号文件精神,我院现将原卫生院名称:(徽县银杏树中心卫生院)更改为(徽县银杏树镇卫生院)。 | 徽县银杏树中心卫生院 | 徽县银杏树镇卫生院 | 
| 徽县伏家镇向阳学校 | 12622630MB0N049187 | 3 | 2017-04-01 | 法定代表人的变更 | 据徽政发(211)83号文件不在聘任王宏斌同志伏家镇向阳初中校长职务。 徽教发(2016)110号文件 决定聘任王双全同志为伏家镇向阳学校校长。 | 王宏斌 | 王双全 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 宗旨和业务范围的变更 | 由原独立初中主要承担初中教育,变更为九年制学校实施九年制教育。 | 实施初中学历教育,促进基础教育发展。主要进行初中学历教育。 | 九年制学校。实施九年义务教育,促进基础教育发展。 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 第一名称的变更 | 徽教发(2016)110号文件 成立伏家镇向阳学校,为九年制学校。 | 徽县伏家镇向阳初级中学 | 徽县伏家镇向阳学校 | 
| 徽县高桥乡初级中学 | 12622630MB0L81575G | 1 | 2017-04-10 | 法定代表人的变更 | 根据徽教法[2016]110号文件,任祁宝明同志为高桥乡初级中学校长 | 雷鸣 | 祁宝明 | 
| 徽县抗旱服务队 | 126226305955076273 | 1 | 2017-04-21 | 法定代表人的变更 | 根据徽政(2015)18号文件,徽任字(2013)19号文件,任王亚辉同志为徽县抗旱服务队队长 | 谢成 | 王亚辉 | 
| 徽县抗旱防汛指挥部 | 12622630745870385R | 1 | 2017-04-21 | 法定代表人的变更 | 根据徽政发(2016)11号文件,徽政发(2015)49号文件,吴昊同志任徽县抗旱防汛指挥部主任 | 刘爱演 | 吴昊 | 
| 徽县水政监察大队 | 12622630H17988805R | 1 | 2017-04-21 | 法定代表人的变更 | 根据徽政发(2014)25号文件,任吴斌为徽县水政监察大队队长 | 王潜 | 吴斌 | 
| 徽县栗川镇卫生院 | 12622630720284160Y | 2 | 2017-04-18 | 第一名称的变更 | 根据徽政发(2016)23号文件精神,撤乡建镇相关要求,栗川乡卫生院现更改为栗川镇卫生院 | 徽县栗川乡卫生院 | 徽县栗川镇卫生院 | 
| 徽县榆树乡初级中学 | 12622630MB0N0490X7 | 1 | 2017-02-27 | 法定代表人的变更 | 根据徽教法[2016]110号文件,任薛晓东同志为榆树初中校长 | 刘仲伟 | 薛晓东 | 
| 徽县城关镇东关回民小学 | 1262263043894089XB | 1 | 2017-03-09 | 法定代表人的变更 | 根据徽县教育局徽教发(2016)110号文件,聘任李锐同志为东关学区校长,兼东关回民小学校长。 | 赵佶 | 李锐 | 











